Home / Surf Fishing Reels

Surf Fishing Reels

Surf reels are built for distance and line capacity: long-cast spools and big line volumes. This page derives the category two ways, both stated: first, the families the brands themselves designate for surf or long-cast work; second, every saltwater-rated size in the two biggest classes (6000 and 8000+), which is where surf sizes live in the database.

No hands-on casting claims — just the published spools, capacities and drags. Full capacity strings are on each family's page.

Surf & long-cast families

FamilySizesMSRP rangeSaltwater
Okuma Flite Surf1$229.99Saltwater-approved (rinse after use)
Okuma Rockaway Surf2$121.99Saltwater-approved (rinse after use)
Okuma Surf-8K1$139.99Saltwater-approved (rinse after use)
Penn Spinfisher VII Long Cast3$289.95–$339.95Sealed / saltwater-rated
Shimano Speedmaster Surf XT1$184.99Saltwater-approved (rinse after use)

Big-class saltwater sizes (6000 & 8000+) — 180 sizes

ReelSize classGear ratioMax dragWeightMSRP
Daiwa BG MQ 6000D-H60005.7:126.4 lb (12 kg)15.2 oz (431 g)$289.99
Daiwa BG SW 6000-H60005.7:126.4 lb (12 kg)16 oz (454 g)$199.99
Daiwa Freams LT FRMLT6000D-H60005.7:126.4 lb (12 kg)11.3 oz (320 g)$189.99
Daiwa Saltiga (2023) 6000-XH60006.2:133.1 lb (15 kg)14.1 oz (400 g)$1,099.99
Daiwa Saltist MQ 6000D-H60005.7:126.4 lb (12 kg)15.3 oz (434 g)$399.99
KastKing Kapstan Elite 500060005.7:140 lb22 oz$159.99
KastKing Kapstan Elite High Speed 500060005.7:140 lb22.9 oz$189.99
KastKing Kapstan SE 500060005.7:140 lb22.4 oz$119.99
KastKing Lethal Blaze 500060005.2:126.5 lb12.8 oz$38.99
KastKing Lethal Phantom 500060005.2:126.5 lb12.8 oz$38.99
KastKing Megatron 400060005.2:133 lb12.7 oz$59.99
KastKing Megatron 500060005.2:139.5 lb13.2 oz$62.99
KastKing Megatron 600060005.2:139.5 lb13.4 oz$65.99
KastKing ReKon 500060005.7:140 lb20.9 oz$79.99
KastKing Sharky Baitfeeder III 600060005.5:126.5 lb16.1 oz$69.99
Okuma Avenger B 6000B60004.9:126 lb (11.8 kg)17.7 oz (502 g)$69.99
Okuma Azores Blue 6000H60005.8:129 lb (13.2 kg)—$179.39
Okuma Cedros 6000H60005.8:133 lb (15 kg)14.3 oz (405 g)$203.54
Okuma Ceymar Baitfeeder A 6000A60004.5:126 lb (11.8 kg)17.1 oz (485 g)$103.99
Okuma Rockaway Surf 600060005.3:126 lb (11.8 kg)17 oz (482 g)$121.99
Okuma Salina 6000HA60005.8:133 lb (15 kg)15.2 oz (431 g)$249.99
Penn Authority 650060005.2:140 lb (18.1 kg)25.4 oz (720 g)$669.95
Penn Authority 6500HS60006.2:140 lb (18.1 kg)25.4 oz (720 g)$669.95
Penn Battle IV 600060005.6:125 lb (11.3 kg)20.8 oz (589 g)$174.95
Penn Battle IV 6000HS60006.2:125 lb (11.3 kg)20.8 oz (589 g)$174.95
Penn Fierce V 600060005.6:125 lb (11.4 kg)—$144.95
Penn Fierce V Live Liner 6000LL60005.6:125 lb (11.4 kg)—$164.95
Penn Pursuit V 600060005.6:120 lb (9 kg)21.3 oz (604 g)$104.99
Penn Slammer IV 650060005.6:140 lb (18.1 kg)24.2 oz (690 g)$379.95
Penn Slammer IV 6500HS60006.2:140 lb (18.1 kg)24.2 oz (690 g)$379.95
Penn Spinfisher VII 650060005.6:130 lb (13.6 kg)22.3 oz (632 g)$289.95
Penn Spinfisher VII 6500BLS60005.6:130 lb (13.6 kg)21.8 oz (618 g)$289.95
Penn Spinfisher VII Live Liner 6500LL60005.6:130 lb (13.6 kg)—$309.95
Penn Spinfisher VII Long Cast 6500LC60004.8:120 lb (9.1 kg)24.4 oz (692 g)$309.95
Penn Wrath II 600060005.6:120 lb (9.1 kg)22.8 oz (646 g)$79.99
Quantum Merit Free-Liner 60006000————
Shimano Baitrunner D 600060004.8:120 lb (9.1 kg)20.7 oz (587 g)$234.99
Shimano Baitrunner OC 600060004.8:120 lb (9.1 kg)19.2 oz (544 g)$189.99
Shimano Saragosa SW A 6000HG60005.7:122 lb (10 kg)16 oz (454 g)$324.99
Shimano Socorro SW 600060004.6:122 lb (10 kg)15.7 oz (445 g)$164.99
Shimano Spheros SW A 6000HG60005.7:122 lb (10 kg)15.9 oz (451 g)$177.99
Shimano Thunnus CI4 600060004.8:120 lb (9.1 kg)18 oz (510 g)$349.99
Daiwa BG 65008000+5.3:133 lb (15 kg)29.5 oz (836 g)$199.99
Daiwa BG 80008000+5.3:133 lb (15 kg)30 oz (850 g)$199.99
Daiwa BG MQ 8000-H8000+5.7:133.1 lb (15 kg)22.4 oz (635 g)$299.99
Daiwa BG MQ 10000-H8000+5.7:133.1 lb (15 kg)22.8 oz (646 g)$299.99
Daiwa BG MQ 14000-H8000+5.7:133.1 lb (15 kg)22.6 oz (641 g)$299.99
Daiwa BG MQ 180008000+5.3:144.1 lb (20 kg)30.5 oz (865 g)$349.99
Daiwa BG MQ 200008000+5.3:144.1 lb (20 kg)30.3 oz (859 g)$349.99
Daiwa BG SW 8000-H8000+5.7:133.1 lb (15 kg)24 oz (680 g)$229.99
Daiwa BG SW 10000-H8000+5.7:133.1 lb (15 kg)24.3 oz (689 g)$229.99
Daiwa BG SW 14000-H8000+5.7:133.1 lb (15 kg)24.5 oz (695 g)$229.99
Daiwa BG SW 180008000+5.3:144.1 lb (20 kg)33 oz (936 g)$279.99
Daiwa BG SW 200008000+5.3:144.1 lb (20 kg)34 oz (964 g)$279.99
Daiwa Certate SW 8000-H8000+5.6:155.1 lb (25 kg)23.5 oz (666 g)$799.99
Daiwa Certate SW 10000-H8000+5.6:155.1 lb (25 kg)23.6 oz (669 g)$799.99
Daiwa Certate SW 14000-P8000+4.8:155.1 lb (25 kg)23.8 oz (675 g)$799.99
Daiwa Certate SW 14000-XH8000+6.2:155.1 lb (25 kg)23.8 oz (675 g)$799.99
Daiwa Certate SW 18000-H8000+5.5:166.1 lb (30 kg)31.2 oz (885 g)$899.99
Daiwa Certate SW 20000-H8000+5.5:166.1 lb (30 kg)31.6 oz (896 g)$899.99
Daiwa Certate SW 20000-P8000+4.4:166.1 lb (30 kg)31.6 oz (896 g)$899.99
Daiwa DF18000 180008000+3.4:133 lb (15 kg)30 oz (850 g)$79.99
Daiwa Eliminator 65008000+5.3:126.4 lb (12 kg)29.1 oz (825 g)$179.99
Daiwa Eliminator 80008000+5.3:126.4 lb (12 kg)29.8 oz (845 g)$179.99
Daiwa Free Swimmer 80008000+4.7:122 lb (10 kg)22.2 oz (629 g)$239.99
Daiwa Free Swimmer 100008000+4.7:122 lb (10 kg)22.6 oz (641 g)$239.99
Daiwa Saltiga 8000-P8000+4.8:155.1 lb (25 kg)23.6 oz (669 g)$1,249.99
Daiwa Saltiga 8000-H8000+5.6:155.1 lb (25 kg)24 oz (680 g)$1,249.99
Daiwa Saltiga 10000-H8000+5.6:155.1 lb (25 kg)24.2 oz (686 g)$1,249.99
Daiwa Saltiga 14000-P8000+4.8:155.1 lb (25 kg)24.3 oz (689 g)$1,249.99
Daiwa Saltiga 14000-XH8000+6.2:155.1 lb (25 kg)24.3 oz (689 g)$1,249.99
Daiwa Saltiga 18000-H8000+5.5:166.1 lb (30 kg)32.8 oz (930 g)$1,399.99
Daiwa Saltiga 20000-P8000+4.4:166.1 lb (30 kg)33.2 oz (941 g)$1,399.99
Daiwa Saltiga 20000-H8000+5.5:166.1 lb (30 kg)33.2 oz (941 g)$1,399.99
Daiwa Saltiga 25000-P8000+4.4:166.1 lb (30 kg)33.5 oz (950 g)$1,399.99
Daiwa Saltiga 30000-P8000+4.4:166.1 lb (30 kg)37.4 oz (1060 g)$1,999.99
Daiwa Saltist MQ 8000H8000+5.7:133.1 lb (15 kg)21.9 oz (621 g)$449.99
Daiwa Saltist MQ 10000H8000+5.7:133.1 lb (15 kg)22.4 oz (635 g)$449.99
Daiwa Saltist MQ 14000H8000+5.7:133.1 lb (15 kg)22.2 oz (629 g)$449.99
Daiwa Saltist MQ 180008000+5.3:144.1 lb (20 kg)29.5 oz (836 g)$489.99
Daiwa Saltist MQ 200008000+5.3:144.1 lb (20 kg)29.6 oz (839 g)$489.99
KastKing Kapstan Elite 60008000+5.7:140 lb22.3 oz$179.99
KastKing Kapstan Elite 80008000+4.9:155 lb30.6 oz$199.99
KastKing Kapstan Elite High Speed 60008000+5.7:140 lb23.2 oz$199.99
KastKing Kapstan Elite High Speed 80008000+4.9:155 lb30.8 oz$219.99
KastKing Kapstan SE 60008000+5.7:140 lb23.2 oz$129.99
KastKing Kapstan SE 80008000+5.2:155 lb29.7 oz$149.99
KastKing ReKon 60008000+5.7:140 lb21.4 oz$84.99
KastKing ReKon 80008000+5.2:155 lb27.4 oz$89.99
Okuma Avenger B 8000B8000+4.9:126 lb (11.8 kg)17.7 oz (502 g)$74.99
Okuma Avenger B 10000B8000+4.4:133 lb (15 kg)23.6 oz (669 g)$84.99
Okuma Azores Blue 8000H8000+5.4:144 lb (20 kg)—$195.49
Okuma Azores Blue 14000H8000+5.4:144 lb (20 kg)—$195.49
Okuma Cedros 80008000+5.4:144 lb (20 kg)22 oz (624 g)$218.49
Okuma Cedros 100008000+5.4:144 lb (20 kg)22.7 oz (643 g)$229.99
Okuma Cedros 140008000+5.4:144 lb (20 kg)22.8 oz (646 g)$241.46
Okuma Ceymar Baitfeeder A 8000A8000+4.8:126 lb (11.8 kg)18 oz (510 g)$114.99
Okuma Flite Surf 120008000+4.3:140 lb (18.1 kg)18.3 oz (519 g)$229.99
Okuma Rockaway Baitfeeder 80008000+5.3:135 lb (15.9 kg)20.7 oz (587 g)$133.39
Okuma Rockaway Surf 80008000+5.3:135 lb (15.9 kg)18.7 oz (530 g)$121.99
Okuma Salina 8000A8000+5.4:144 lb (20 kg)22.9 oz (649 g)$269.99
Okuma Salina 10000A8000+5.4:144 lb (20 kg)23.5 oz (666 g)$269.99
Okuma Salina 14000A8000+5.4:144 lb (20 kg)22.9 oz (649 g)$269.99
Okuma Surf-8K 80008000+4.7:140 lb (18.1 kg)26.9 oz (763 g)$139.99
Okuma Tesoro 8000HA8000+5.8:155 lb (24.9 kg)24.6 oz (697 g)$399.99
Okuma Tesoro 10000HA8000+5.8:155 lb (24.9 kg)25.2 oz (714 g)$399.99
Okuma Tesoro 14000HA8000+5.8:155 lb (24.9 kg)25.5 oz (723 g)$399.99
Okuma Tesoro 18000PA8000+4.4:155 lb (24.9 kg)32.7 oz (927 g)$419.99
Okuma Tesoro 20000PA8000+4.4:155 lb (24.9 kg)32.7 oz (927 g)$419.99
Penn Authority 75008000+4.7:150 lb (22.6 kg)29.7 oz (842 g)$689.95
Penn Authority 85008000+4.7:150 lb (22.6 kg)31.1 oz (882 g)$689.95
Penn Authority 8500HS8000+5.3:150 lb (22.6 kg)31.1 oz (882 g)$689.95
Penn Authority 105008000+4.2:160 lb (27.2 kg)37.3 oz (1057 g)$719.95
Penn Battle IV 80008000+4.7:130 lb (13.6 kg)27.7 oz (786 g)$184.95
Penn Battle IV 8000HS8000+5.3:130 lb (13.6 kg)27.7 oz (784 g)$184.95
Penn Battle IV 100008000+4.2:140 lb (18.1 kg)38.8 oz (1101 g)$194.95
Penn Fierce V Live Liner 8000LL8000+5.3:130 lb (13.6 kg)—$174.95
Penn Pursuit V 80008000+5.3:125 lb (11.3 kg)28.9 oz (821 g)$114.99
Penn Slammer IV 75008000+4.7:150 lb (22.6 kg)28.7 oz (820 g)$409.95
Penn Slammer IV 85008000+4.7:150 lb (22.6 kg)30.7 oz (880 g)$409.95
Penn Slammer IV 8500HS8000+5.3:150 lb (22.6 kg)30.7 oz (880 g)$409.95
Penn Slammer IV 105008000+4.2:160 lb (27.2 kg)42.9 oz (1220 g)$469.95
Penn Spinfisher VII 75008000+4.7:135 lb (15.8 kg)26.5 oz (751 g)$309.95
Penn Spinfisher VII 85008000+4.7:140 lb (18.1 kg)28.3 oz (802 g)$309.95
Penn Spinfisher VII 95008000+4.2:145 lb (20.4 kg)37.1 oz (1052 g)$339.95
Penn Spinfisher VII 105008000+4.2:150 lb (22.6 kg)38.6 oz (1094 g)$339.95
Penn Spinfisher VII Live Liner 8500LL8000+4.7:140 lb (18.1 kg)—$339.95
Penn Spinfisher VII Long Cast 7500LC8000+4.3:125 lb (11.3 kg)—$339.95
Penn Wrath II 80008000+5.3:125 lb (11.3 kg)30.5 oz (866 g)$79.99
Quantum Benchmark 60008000+5.6:135 lb (15.9 kg)21.2 oz (601 g)$229.99
Quantum Benchmark 80008000+4.7:140 lb (18.1 kg)26.5 oz (751 g)$239.99
Quantum Cabo 60008000+5.6:140 lb (18.1 kg)20.7 oz (587 g)$289.99
Quantum Cabo 80008000+4.7:145 lb (20.4 kg)26 oz (737 g)$299.99
Quantum Merit 60008000+5.6:130 lb (13.6 kg)19.8 oz (561 g)—
Quantum Merit 80008000+4.7:135 lb (15.9 kg)26 oz (737 g)—
Quantum Merit Free-Liner 80008000+—35 lb (15.9 kg)——
Quantum Strive 60008000+5.6:135 lb (15.9 kg)20.1 oz (570 g)$159.99
Quantum Strive 80008000+4.7:140 lb (18.1 kg)26 oz (737 g)$179.99
Shimano Baitrunner D 80008000+4.8:120 lb (9.1 kg)21.7 oz (615 g)$244.99
Shimano Baitrunner D 120008000+4.4:120 lb (9.1 kg)30 oz (850 g)$254.99
Shimano Baitrunner OC 80008000+4.8:120 lb (9.1 kg)20.8 oz (590 g)$199.99
Shimano Saragosa SW A 8000HG8000+5.6:135 lb (15.9 kg)23.8 oz (675 g)$344.99
Shimano Saragosa SW A 10000PG8000+4.9:133 lb (15 kg)24.3 oz (689 g)$364.99
Shimano Saragosa SW A 14000XG8000+6.2:133 lb (15 kg)24.7 oz (700 g)$364.99
Shimano Saragosa SW A 18000HG8000+5.7:149 lb (22.2 kg)32.3 oz (916 g)$414.99
Shimano Saragosa SW A 20000PG8000+4.4:149 lb (22.2 kg)33 oz (936 g)$464.99
Shimano Saragosa SW A 250008000+4.4:144 lb (20 kg)33.9 oz (961 g)$464.99
Shimano Saragosa SW BFC A 14000XG8000+6.2:126 lb (11.8 kg)24.9 oz (706 g)$404.99
Shimano Socorro SW 80008000+4.9:126 lb (11.8 kg)22.6 oz (641 g)$164.99
Shimano Socorro SW 100008000+4.9:126 lb (11.8 kg)23.5 oz (666 g)$164.99
Shimano Speedmaster Surf XT 14000XTD8000+4.3:144 lb (20 kg)20.8 oz (590 g)$184.99
Shimano Spheros SW A 8000HG8000+5.6:129 lb (13.2 kg)23.5 oz (666 g)$207.99
Shimano Spheros SW A 10000PG8000+4.9:126 lb (11.8 kg)23.8 oz (675 g)$207.99
Shimano Spheros SW A 14000XG8000+6.2:126 lb (11.8 kg)24 oz (680 g)$207.99
Shimano Spheros SW A 18000HG8000+5.7:140 lb (18.1 kg)32.4 oz (919 g)$237.99
Shimano Spheros SW A 20000PG8000+4.4:140 lb (18.1 kg)32.8 oz (930 g)$237.99
Shimano Stella SW C 8000HG8000+5.6:155 lb (24.9 kg)22 oz (624 g)$1,099.99
Shimano Stella SW C 8000PG8000+4.9:155 lb (24.9 kg)22 oz (624 g)$1,099.99
Shimano Stella SW C 10000PG8000+4.9:155 lb (24.9 kg)23.6 oz (669 g)$1,099.99
Shimano Stella SW C 14000XG8000+6.2:155 lb (24.9 kg)23.8 oz (675 g)$1,099.99
Shimano Stella SW C 18000HG8000+5.7:162 lb (28.1 kg)30.9 oz (876 g)$1,349.99
Shimano Stella SW C 20000PG8000+4.4:162 lb (28.1 kg)31.2 oz (884 g)$1,349.99
Shimano Stella SW C 300008000+4.4:155 lb (24.9 kg)34.4 oz (975 g)$1,449.99
Shimano Stella SW D 8000PG8000+4.8:155 lb (24.9 kg)22.4 oz (635 g)$1,169.99
Shimano Stella SW D 8000HG8000+5.6:155 lb (24.9 kg)22.2 oz (629 g)$1,169.99
Shimano Stella SW D 10000PG8000+4.8:155 lb (24.9 kg)24 oz (680 g)$1,199.99
Shimano Stella SW D 14000XG8000+6.2:155 lb (24.9 kg)24.2 oz (686 g)$1,199.99
Shimano Stella SW D 18000HG8000+5.7:166 lb (29.9 kg)31.7 oz (899 g)$1,429.99
Shimano Stella SW D 20000PG8000+4.4:166 lb (29.9 kg)32.3 oz (916 g)$1,449.99
Shimano Stella SW D 25000PG8000+4.4:166 lb (29.9 kg)32.4 oz (919 g)$1,449.99
Shimano Stella SW D 30000PG8000+4.4:160 lb (27.2 kg)35.1 oz (995 g)$1,549.99
Shimano Thunnus CI4 80008000+4.8:120 lb (9.1 kg)19.4 oz (550 g)$359.99
Shimano Thunnus CI4 120008000+4.4:125 lb (11.3 kg)27.7 oz (785 g)$369.99
Shimano TwinPower SW C 8000HG8000+5.6:155 lb (24.9 kg)21.7 oz (615 g)$754.99
Shimano TwinPower SW C 10000PG8000+4.9:155 lb (24.9 kg)23.1 oz (655 g)$754.99
Shimano TwinPower SW C 14000XG8000+6.2:155 lb (24.9 kg)23.3 oz (660 g)$754.99
Shimano Ultegra XR 14000XSD8000+4.3:144 lb (20 kg)18.9 oz (536 g)$429.99
Shimano Ultegra XSE 14000XSE8000+4.3:144 lb (20 kg)20.6 oz (584 g)$254.99
Shimano Ultegra XTD 5500XTD8000+5.3:133 lb (15 kg)17.3 oz (490 g)$234.99
Shimano Ultegra XTD 14000XTD8000+4.3:144 lb (20 kg)21.9 oz (621 g)—